Honoraires de vente, TVA incluse
Tranches non cumulatives | Locaux à usage d’habitation / professionnel | Locaux à usage commercial / industriel | Terrains à bâtir |
Montant de la Transaction | % prélèvement maxi | % prélèvement maxi | % prélèvement maxi |
Jusqu’à 50 000 € | 10% | 10% | 10% |
Jusqu’à 100 000 € | 7% | 7% | 8% |
Jusqu’à 200 000 € | 6% | 6% | 8% |
Jusqu’à 300 000 € | 5% | 5% | 6% |
Jusqu’à 400 000 € | 5% | 5% | 5% |
Jusqu’à 600 000 € | 5% | 5% | 5% |
Jusqu’à 1 000 000 € | 4% | 4% | 5% |
Jusqu’à 2 000 000 € | 4% | 4% | 5% |
Honoraires TTC à la charge du vendeur
Honoraires de location, TVA incluse
Locaux d’habitation ou mixte : résidence principale
À la charge du Bailleur | À la charge du Locataire (1) | ||
Entremise / Négociation (2) | Visite / Frais de dossier / Rédaction du bail / État des lieux | Visite / Frais de dossier / Rédaction du bail | État des lieux |
Zones très tendues | 15 € /m2 | 12 € /m2 | |
Zones tendues | 3 € /m2 | 10 € /m2 | 3 € /m2 |
Autres Zones | 11 € /m2 | 8 € /m2 |
Rémunération pour les autres locations
(% appliqué sur le montant du loyer annuel net de charges)
Locaux à usage commercial / industriel | Locations saisonnières | Locaux à usage professionnel |
1,5 mois de loyer hors charges | 10% | 1,5 mois de loyer hors charges |
La rémunération sera 100% à la charge du locataire |
Les montant sont exprimés en TTC
- (1) Plafonds définis par décret. Le montant payé par le locataire pour ces prestations ne peut excéder celui payé par le bailleur
- (2) Sauf convention expresse différente entre les parties.